





Honeywell 便携式多种气体探测报警器
VOC(PID), CO2(IR), LEL(可燃气体), H2S, CO, O2, SO2, 
PH3, NH3, NO2, HCN, Cl2, ClO2, O3 
Honeywell公司为高端客户提供多种气体探测报警器,根据客户现场选定选项,同时探测几种危险气体的存在,保护人员的安全。广泛地应用于电讯、石油和气体、市政、公共设施、航海和海运、冶炼、石化工艺、酿造、建筑、危险品存储、维护治安、消防。
 
| 
 名称  | 			
 					GasAlertMicro 5  | 			
 Impact/ImpactPro  | 			
 PhD6  | 		
| 
 图片  | 			
 					  | 			
 					  | 			
 					  | 		
| 
 所检测的气体  | 			
 					CH4 O3 Cl2 ClO2   | 			
 					NH3 CO Cl2 H2S   | 			
 					LEL O2 CO CO-H  | 		
| 
 传感器  | 			
 					抗毒化电化传感器  | 			
 传感器模块技术  | 			
 智能型传感器  | 		
| 
 探测方式  | 			
 扩散/采样  | 			
 扩散/采样  | 			
 扩散/采样  | 		
| 
 防护等级  | 			
 IP66/67  | 			
 IP66/67  | 			
 IP66/67  | 		
| 
 数据通讯  | 			
 					数据存储卡  | 			
 数据线通讯 RS232  | 			
 红外通讯端口  | 		
| 
 检测气体  | 			
 测量范围(ppm)  | 			
 默认精度(ppm)  | 			
 高精度(ppm)  | 		
| 
 H2S  | 			
 0-500  | 			
 1.0  | 			
 0.1  | 		
| 
 CO  | 			
 0-999  | 			
 1.0  | 			
 不适用  | 		
| 
 TwinTox (H2S)  | 			
 0-500  | 			
 1.0  | 			
 0.1  | 		
| 
 TwinTox (CO)  | 			
 0-500  | 			
 1.0  | 			
 不适用  | 		
| 
 O2  | 			
 0-30.0%  | 			
 0.1%  | 			
 不适用  | 		
| 
 SO2  | 			
 0-150  | 			
 1.0  | 			
 0.1  | 		
| 
 PH3  | 			
 0-5.0  | 			
 1.0  | 			
 0.1  | 		
| 
 NH3  | 			
 0-100  | 			
 1.0  | 			
 0.1  | 		
| 
 NO2  | 			
 0-99.9  | 			
 1.0  | 			
 0.1  | 		
| 
 HCN  | 			
 0-30.0  | 			
 1.0  | 			
 0.1  | 		
| 
 Cl2  | 			
 0-50.0  | 			
 1.0  | 			
 0.1  | 		
| 
 ClO2  | 			
 0-1.0  | 			
 0.1  | 			
 0.01  | 		
| 
 O3  | 			
 0-1.0  | 			
 0.1  | 			
 0.01  | 		
| 
 PID (VOCs)  | 			
 0-1000  | 			
 1  | 			
 不适用  | 		
| 
 IR (CO2)  | 			
 					 0-50,000   | 			
 					 150   | 			
 					 不适用   | 		
| 
 可燃气体  | 			
 					 0-100% LEL   | 			
 					 1%   | 			
 不适用  |